
Classement des enseignes
10 enseignes analysées. Classement par prix moyen pondéré.
Star Beauté
Enseigne la moins chère
4.51€ en moyenne
10
Enseignes analysées
Prix publics TTC
18
Gammes max couvertes
Par une seule enseigne
Prix moyen par enseigne
Coût moyen au millilitre (€/ml)
Classement détaillé
| # | Enseigne | Prix moyen | EUR/ml moyen | Gammes couvertes | Gammes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Star Beauté | 4.51€ | 0.045€ | 2 | RB Haute Coiffure (Renée Blanche), H.Zone (Renée Blanche) |
| 2 | Rêves Indigo | 8.60€ | 0.086€ | 1 | Jungle Fever |
| 3 | Pro-Duo | 10.06€ | 0.101€ | 1 | Art Absolute |
| 4 | MDC (Magasin des Coiffeurs) | 12.69€ | 0.177€ | 18 | Majirel, INOA, Igora Royal, Koleston Perfect, Dia Light, Tone Shine, Art Absolute, Compagnia Del Colore, Jungle Fever, RB Haute Coiffure (Renée Blanche), H.Zone (Renée Blanche), Zero Vegan, Natur Color, Linea Capillare, Fruiset Color, Milit'Hair, Dia Richesse, Luo Color |
| 5 | Amazon.fr | 13.49€ | 0.135€ | 2 | Compagnia Del Colore, Jungle Fever |
| 6 | Beauty Coiffure | 15.33€ | 0.153€ | 1 | Tone Shine |
| 7 | hairStore | 15.90€ | 0.265€ | 1 | Majirel |
| 8 | Gouiran Beauté | 16.40€ | 0.283€ | 5 | Majirel, INOA, Igora Royal, Koleston Perfect, Dia Light |
| 9 | La Boutique du Coiffeur | 16.40€ | 0.273€ | 1 | INOA |
| 10 | Bleu Libellule | 17.05€ | 0.284€ | 3 | Majirel, Igora Royal, Koleston Perfect |
Matrice prix : gamme × enseigne
Prix en euros. Les cellules en vert indiquent le prix le plus bas pour chaque gamme.
| Gamme | Star Beauté | MDC | Amazon.fr | Gouiran Beauté | Bleu Libellule |
|---|---|---|---|---|---|
| Majirel | — | 16.95 | — | 13.90 | 16.95 |
| INOA | — | 16.40 | — | 14.40 | — |
| Igora Royal | — | 21.70 | — | 21.70 | 17.10 |
| Koleston Perfect | — | 18.10 | — | 18.10 | 17.10 |
| Dia Light | — | 13.90 | — | 13.90 | — |
| Tone Shine | — | 15.00 | — | — | — |
| Art Absolute | — | 12.50 | — | — | — |
| Compagnia Del Colore | — | 13.20 | 13.20 | — | — |
| Jungle Fever | — | 13.78 | 13.78 | — | — |
| RB Haute Coiffure (Renée Blanche) | 4.52 | 8.00 | — | — | — |
| H.Zone (Renée Blanche) | 4.50 | 8.00 | — | — | — |
Méthodologie
Le prix moyen est calculé sur l'ensemble des gammes pour lesquelles l'enseigne affiche un prix public vérifié (HTTP 200). Les gammes dont le volume diffère (50ml, 60ml, 100ml) sont prises en compte telles quelles pour le prix moyen, et normalisées en €/ml pour le coût au millilitre. Seuls les prix publics TTC sont retenus (hors frais de livraison).
Voir la méthodologie complète →