
Baromètre des prix
de la coloration professionnelle
Prix relevés le 9 avril 2026 sur 10 enseignes spécialisées. 18 gammes analysées, 11 avec données concurrentielles.
Synthèse par gamme
| Gamme | Marque | Volume | MDC promo | Moy. marche | Min | Max | Ecart | Economie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igora Royal | Schwarzkopf | 60ml | 8.47€ | 20.17€ | 17.10€ | 21.70€ | 10.8% | -58% |
| Tone Shine | Vitality's | 100ml | 7.50€ | 15.17€ | 15.00€ | 15.33€ | 1.1% | -51% |
| Dia Light | L'Oréal Professionnel | 50ml | 6.95€ | 13.90€ | 13.90€ | 13.90€ | 0.0% | -50% |
| Compagnia Del Colore | Compagnia del Colore | 100ml | 6.60€ | 13.20€ | 13.20€ | 13.20€ | 0.0% | -50% |
| Koleston Perfect | Wella | 60ml | 9.05€ | 17.77€ | 17.10€ | 18.10€ | 2.7% | -49% |
| INOA | L'Oréal Professionnel | 60ml | 8.20€ | 15.73€ | 14.40€ | 16.40€ | 6.0% | -48% |
| Majirel | L'Oréal Professionnel | 60ml | 8.47€ | 15.93€ | 13.90€ | 16.95€ | 7.8% | -47% |
| Jungle Fever | Jungle Fever | 100ml | 6.89€ | 12.05€ | 8.60€ | 13.78€ | 20.3% | -43% |
| Art Absolute | Vitality's | 100ml | 7.50€ | 11.28€ | 10.06€ | 12.50€ | 10.8% | -34% |
| RB Haute Coiffure (Renée Blanche) | Renée Blanche | 100ml | 4.50€ | 6.26€ | 4.52€ | 8.00€ | 27.8% | -28% |
| H.Zone (Renée Blanche) | Renée Blanche | 100ml | 4.50€ | 6.25€ | 4.50€ | 8.00€ | 28.0% | -28% |
Prix en euros TTC. Économie = (moy. marché - MDC promo) / moy. marché.
Prix moyen par gamme (marché)

Dispersion des prix
Où les écarts entre enseignes sont-ils les plus marqués ?
Indice de dispersion des prix
Le coefficient de variation mesure l'écart de prix entre enseignes. Plus il est élevé, plus comparer vaut le coup.
Enseignes les moins chères (moyenne)
| # | Enseigne | Prix moyen | EUR/ml moyen | Gammes couvertes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Star Beauté | 4.51€ | 0.045€ | 2 |
| 2 | MDC (Magasin des Coiffeurs) | 12.69€ | 0.177€ | 18 |
| 3 | Amazon.fr | 13.49€ | 0.135€ | 2 |
| 4 | Gouiran Beauté | 16.40€ | 0.283€ | 5 |
| 5 | Bleu Libellule | 17.05€ | 0.284€ | 3 |

Comparatifs inter-marques
Face-à-face des grandes gammes de coloration
Majirel vs Igora Royal
Les deux leaders de la coloration permanente professionnelle face à face.
INOA vs Koleston Perfect
Coloration sans ammoniaque contre le fleuron de Wella.
Majirel vs Koleston Perfect
L'Oréal contre Wella : le duel historique.
Igora Royal vs Koleston Perfect
Schwarzkopf vs Wella, le match des colorations premium.
H.Zone vs RB Haute Coiffure
Les deux gammes les plus économiques du marché comparées.
Art Absolute vs Jungle Fever
Deux gammes en tube 100ml pour les salons qui cherchent le rapport qualité-prix.
Art Absolute vs Zero Vegan
Deux gammes Vitality's : permanente classique vs sans ammoniaque vegan.
INOA vs Dia Light
Permanente sans ammoniaque vs ton-sur-ton : quand choisir laquelle ?

Toutes les gammes
18 gammes de coloration professionnelle analysées