
Classement des enseignes
Par prix moyen — 10 enseignes, 11 gammes comparées
Comment lire ce classement
Ce classement compare le prix moyen TTC de chaque enseigne sur les gammes de coloration professionnelle qu'elle référence. Seules les enseignes couvrant au moins 2 gammes sont incluses dans le classement principal.
MDC (Magasin des Coiffeurs) apparaît avec son prix régulier (hors promotion) pour une comparaison équitable. Son prix promo de liquidation offre un avantage supplémentaire non reflété dans ce classement.
Prix moyen par enseigne
Moyenne arithmétique des prix TTC sur les gammes couvertes par chaque enseigne.
Coût moyen au millilitre (€/ml)
Indicateur normalisé qui prend en compte les différences de contenance entre gammes (50ml, 60ml, 100ml).
Classement complet
| # | Enseigne | Prix moyen | EUR/ml moyen | Gammes | Ecart vs 1er |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Star Beauté | 4.51€ | 0.045€ | 2 | réf. |
| 2 | MDC (Magasin des Coiffeurs) | 12.69€ | 0.177€ | 18 | +8.18€ |
| 3 | Amazon.fr | 13.49€ | 0.135€ | 2 | +8.98€ |
| 4 | Gouiran Beauté | 16.40€ | 0.283€ | 5 | +11.89€ |
| 5 | Bleu Libellule | 17.05€ | 0.284€ | 3 | +12.54€ |
Enseignes mono-gamme
Ces enseignes ne couvrent qu'une seule gamme dans notre panel. Leur prix moyen n'est pas comparable directement avec les enseignes multi-gammes.
| Enseigne | Prix | Gamme |
|---|---|---|
| Rêves Indigo | 8.60€ | Jungle Fever |
| Pro-Duo | 10.06€ | Art Absolute |
| Beauty Coiffure | 15.33€ | Tone Shine |
| hairStore | 15.90€ | Majirel |
| La Boutique du Coiffeur | 16.40€ | INOA |
Enseigne la moins chère par gamme
Nombre de gammes pour lesquelles chaque enseigne propose le prix le plus bas (prix régulier, hors promo MDC).
| Enseigne | Gammes au meilleur prix | Part du panel |
|---|---|---|
| MDC (Magasin des Coiffeurs) | 3 | 27% |
| Gouiran Beauté | 2 | 18% |
| Bleu Libellule | 2 | 18% |
| Star Beauté | 2 | 18% |
| Pro-Duo | 1 | 9% |
| Rêves Indigo | 1 | 9% |
Détail : enseigne la moins chère par gamme
| Gamme | Enseigne la moins chere | Prix min | Prix max | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| Jungle Fever | Rêves Indigo | 8.60€ | 13.78€ | 5.18€ |
| Igora Royal | Bleu Libellule | 17.10€ | 21.70€ | 4.60€ |
| H.Zone (Renée Blanche) | Star Beauté | 4.50€ | 8.00€ | 3.50€ |
| RB Haute Coiffure (Renée Blanche) | Star Beauté | 4.52€ | 8.00€ | 3.48€ |
| Majirel | Gouiran Beauté | 13.90€ | 16.95€ | 3.05€ |
| Art Absolute | Pro-Duo | 10.06€ | 12.50€ | 2.44€ |
| INOA | Gouiran Beauté | 14.40€ | 16.40€ | 2.00€ |
| Koleston Perfect | Bleu Libellule | 17.10€ | 18.10€ | 1.00€ |
| Tone Shine | MDC | 15.00€ | 15.33€ | 0.33€ |
| Dia Light | Gouiran Beauté | 13.90€ | 13.90€ | 0.00€ |
| Compagnia Del Colore | Amazon.fr | 13.20€ | 13.20€ | 0.00€ |
Méthodologie
Le classement par prix moyen repose sur les prix TTC publics relevés le 9 avril 2026. Les gammes dont le volume diffère (50ml, 60ml, 100ml) sont intégrées telles quelles dans la moyenne de prix, et normalisées en €/ml pour le coût au millilitre. MDC est classé sur son prix régulier (hors promo de liquidation) pour garantir l'équité de la comparaison.
Voir la méthodologie complète →